多目的ホール(3F)
Googleインドアビューでご覧頂けます。
3F 多目的ホール
ホールAB:AからBを望む
ホールAB:BからAを望む
講演会、講習会、式典、学術集会、シンポジウム、セミナー、会議、研修、試験会場、各種イベントの開催の他、座席が可動式の為、懇親会やパーティー、健康診断など、多彩なレイアウトで多目的にご利用いただける施設です。 またインターネット(有線・無線LAN完備)の接続が可能なので、ネットを活用してのご利用が頂けます。是非ご利用下さい!
ご利用上の注意
- 宴会やパーティ、大きな音が伴う催しなどのご利用の場合、AB両方をご予約下さい。
- ご利用日の1ヵ月前までに、ホールの利用配置図(ご希望のレイアウト)のご提出を頂ますようお願い致します。
- レイアウトの配置変更等がある場合は、準備片付けを含めた時間(1時間程度)をご予約下さい。
収容人数
規模 | 3人掛け(基本形) | 椅子席 | レセプション立食宴席 |
ホール全室(A+B) | 294名 | 400名 | 270名 |
ホールA(165m2) | 126名 | 170名 | 120名 |
ホールB(210m2) | 147名 | 230名 | 150名 |
ご利用料金(1時間単価)
料金(1時間単価) | 平日(月~土) | 日曜日/祝日 | 備考 | ||
9時~17時 | 17時~22時 | 9時~17時 | 17時~22時 | ||
ホール全室(A+B) | 9,320円 | 11,730円 | 11,730円 | 11,730円 | 入場料:無 |
12,890円 | 16,340円 | 16,340円 | 16,340円 | 入場料:有 | |
ホールA | 4,090円 | 5,130円 | 5,130円 | 5,130円 | 入場料:無 |
5,560円 | 7,230円 | 7,230円 | 7,230円 | 入場料:有 | |
ホールB | 5,240円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 入場料:無 |
7,230円 | 9,110円 | 9,110円 | 9,110円 | 入場料:有 |
*入場料とは:主催者が当日に徴収する入場料のことです
付帯設備(無料)
付帯設備(無料) | Aホール | Bホール | 備考 |
有線マイク | 有 | 有 | 各3本 (有線、ワイヤレス合わせて5本まで使用可能) |
ホワイトボード | 有 | 有 | 各1台 |
電動スクリーン | 有 | 有 | (A)4.06m(横)×3.05m(縦)
(B)7.8m(横)×3.4m(縦) |
据置ステージ | ─ | 有 | 9.64m(横)×2.42m(縦)×0.4m(高さ) |
移動ステージ | 有 | ─ | 1.2m(横)×0.8m(縦)×0.2m(高さ)×2台 |
横断幕用バトン | 有 | 有 | 7.33m(長さ)×3.7m(ステージからの高さ) |
講演台 | 有 | 有 | 0.9m(幅)×0.5m(奥)×0.96m(高さ) |
花台 | 有 | 有 | 47.5cm(幅)×47.5cm(奥)×75.0cm(高さ) |
各ホールの付帯設備(有料)
各ホールの付帯設備(有料) | 使用料金(1時間) |
液晶プロジェクターAホール用(移動設置)〔EPSON:EMP8300〕 | 790円 |
液晶プロジェクターBホール用(天井吊り)〔EPSON:EB-L610U〕 | 790円 |
ワイヤレスマイク(ピンマイク含む) | 420円 |
AV機器(DVD/CD/ビデオデッキ/カセット) | 340円 |
エレクトーン | 550円 |
その他の設備は「貸出設備」をご覧ください
控室
各ホール用に控室があります