利用料金一覧
利用料金表(1時間毎の利用料金)
印刷用料金表 (234KB) |
3F 利用料金表(1時間毎の利用料金)
施設名称 | 面積m2 m×m | 仕様 | 定員 | 備考 | 平日(月~土) | 日曜日及び休日(祝) | ||
9~17時 | 17~22時 | 9~17時 | 17~22時 | |||||
380m2 22m×17m | 3人掛 | 294人 | 入場料 有 | 12,890円 | 16,340円 | 16,340円 | 16,340円 | |
椅子席 | 400人 | |||||||
立食宴席 | 270人 | |||||||
入場料 無 | 9,320円 | 11,730円 | 11,730円 | 11,730円 | ||||
円卓宴席 | 180人 | |||||||
長卓宴席 | 250人 | |||||||
165m2 9.5m×17m | 3人掛 | 126人 | 入場料 有 | 5,560円 | 7,230円 | 7,230円 | 7,230円 | |
椅子席 | 170人 | |||||||
立食宴席 | 120人 | |||||||
入場料 無 | 4,090円 | 5,130円 | 5,130円 | 5,130円 | ||||
円卓宴席 | 180人 | |||||||
長卓宴席 | 250人 | |||||||
165m2 9.5m×17m | 3人掛 | 147人 | 入場料 有 | 7,230円 | 9,110円 | 9,110円 | 9,110円 | |
椅子席 | 230人 | |||||||
立食宴席 | 150人 | |||||||
入場料 無 | 5,240円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | ||||
円卓宴席 | 100人 | |||||||
長卓宴席 | 150人 |
9F 利用料金表(1時間毎の利用料金)
8F 利用料金表(1時間毎の利用料金)
4F 利用料金表(1時間毎の利用料金)
施設名称 | 面積m2 m×m | 仕様 | 定員 | 備考 | 平日(月~土) | 日曜日及び休日(祝) | ||
9~17時 | 17~22時 | 9~17時 | 17~22時 | |||||
133m2 | 大型会議室 | 72人 | AV装置有 | 2,200円 | 2,830円 | 2,830円 | 2,830円 | |
64m2 | 中型会議室 | 30人 | スクール型 | 1,040円 | 1,360円 | 1,360円 | 1,360円 | |
60m2 | 1室利用机形式ロノ字型 仕切りを外して2・3室合同利用も可能です | 30人 | 3室利用 | 3,040円 | 3,880円 | 3,880円 | 3,880円 | |
61m2 | 30人 | 2室利用 | 2,090円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | ||
60m2 | 30人 | 1室利用 | 940円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 | ||
46m2 | 小型会議室 | 18人 | 小会議 | 730円 | 940円 | 940円 | 940円 | |
46m2 | 小型会議室 | 18人 | 小会議 | 730円 | 940円 | 940円 | 940円 | |
71m2 | 中型会議室 | 30人 | 中会議 | 1,040円 | 1,360円 | 1,360円 | 1,360円 | |
16畳 | 座テーブル有 | 24人 | 華道・茶道 | 1,040円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 |
1F
施設名称 | 面積m2 m×m | 仕様 | 入場料 | 時間利用 | 全日利用(9~22時) |
115m2 | 利用時間:3時間又は1日単位 展示用パネル20枚(レイアウト可能) ①h2.8m×W2.6m、 ②h2.8m×W1.3m、各10枚 | 有 | 2,140円(1時間) | 2,2000円 | |
無 | 1,360円(1時間) | 14,000円 |
B1 利用料金表(1時間毎の利用料金)
音楽スタジオ | 9~12時(1時間) | 12~18時(1時間) | 18~22時(1時間) | |||||
46m2 | 870円 | 840円 | 1,100円 | |||||
46m2 | 870円 | 840円 | 1,100円 | |||||
屋内地下駐車場 | 形式 | 利用料金 | 車高 | 車幅 | 車長 | |||
71台 | 機械式(55台) | 20分 100円 | 5時間以上 1,500円 一泊 1,500円 22時~翌8時出庫不可 | 1.55m迄 | ①1.85m ②2.05m | ①5.05m ②5.7m | ||
平置き(16台) | 2.2m迄 | — | — | |||||
6台 | 平置き | 30分 50円 | 5時間以上 500円 一泊 500円 22時~翌8時出庫不可 | — | — | — | ||
利用時間 | 平日、日曜日、休日(祝日):8:00~22:00 保守点検日等:8:00~17:30 |
設備利用料金表
施設名 | 設備 | 単位 | 料金(税込) | 延長料金(1時間毎) |
液晶プロジェクター | 1時間 | 790円 | 790円 | |
1時間 | 340円 | 340円 | ||
移動式スクリーン | 1時間 | 340円 | ||
テレビデオ(DVD仕様) | 1時間 | 340円 | ||
DVDプレーヤー | 1時間 | 340円 | ||
カセットテープレコーダー | 1時間 | 340円 | ||
ワイヤレスマイクロフォン(ハンド、ピン) | 1時間 | 420円 | 420円 | |
金屏風 | 1時間 | 420円 | ||
トレーニング機器利用(1人1回4時間) | 休止中 | |||
トレーニング機器回数券(10回分) | 休止中 | |||
グランドピアノ(第1音スタ) | 1時間 | 550円 | 550円 | |
エレクトリックピアノ(第2音スタ) | 1時間 | 560円 | 560円 | |
シンセサイザー | 1時間 | 560円 | 560円 | |
ドラムセット | 1時間 | 550円 | 550円 | |
エレクトーン(第2音スタ) | 1時間 | 550円 | 550円 | |
カセット・MD(第1スタジオ) | 1時間 | 560円 | 560円 |